<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schmökern und Schmausen.de</title>
	<atom:link href="http://www.schmoekern-und-schmausen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schmoekern-und-schmausen.de</link>
	<description>... das Leben ist zu kurz für schlechte Dinge</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 16:40:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Ich ess mit</title>
		<link>http://www.schmoekern-und-schmausen.de/ich-ess-mit/</link>
		<comments>http://www.schmoekern-und-schmausen.de/ich-ess-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 16:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ines Alms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmoekern-und-schmausen.de/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ob &#252;ber Twitter oder Onlineportale &#8211; offensichtlich ist es ein Trend, (zuweilen gemeinsam) etwas Gutes zu kochen und dabei neue Menschen kennenzulernen. Neulich wagte ich das Experiment und habe mich in der Mitesszentrale angemeldet. Da geht man gegen einen Obolus bei wildfremden -aber wenn&#8217;s gut l&#228;uft sehr netten- Menschen zum Essen. Oder man bittet andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob &uuml;ber Twitter oder Onlineportale &#8211; offensichtlich ist es ein Trend, (zuweilen gemeinsam) etwas Gutes zu kochen und dabei neue Menschen kennenzulernen. Neulich wagte ich das Experiment und habe mich in der Mitesszentrale angemeldet. Da geht man gegen einen Obolus bei wildfremden -aber wenn&#8217;s gut l&auml;uft sehr netten- Menschen zum Essen. Oder man bittet andere zu Tisch.<br />
Wie auch immer, wir haben uns bei Christoph eingeladen.<br />
Was gab&#8217;s? Argentinisches Estofado (Geschmortes Rindfleisch mit Tomaten)<br />
Wie war&#8217;s? Sehr unterhaltsam und lecker. Hier gibt es einen kleinen <a href="http://on3.de/#/element/7476/selbstversuch-mitesszentrale-kochen-kennenlernen-und-kassieren">Mitschnitt</a> vom Onlineradio on3 (BR)</p>
<p>Mein Res&uuml;mee: auf jeden Fall einen Versuch wert. Und ich glaub schon, ich mach das noch ein andermal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schmoekern-und-schmausen.de/ich-ess-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alms auf der Alm</title>
		<link>http://www.schmoekern-und-schmausen.de/alms-auf-der-alm/</link>
		<comments>http://www.schmoekern-und-schmausen.de/alms-auf-der-alm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ines Alms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Knödelfest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmoekern-und-schmausen.de/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Foto: Kitzb&#252;heler Alpen St. Johann in Tirol</p>
<p>Am 25. September findet in St. Johann/Tirol das vermutlich bekannteste Kn&#246;delfest der Welt am l&#228;ngsten Kn&#246;deltisch der Welt statt- und wer wird dabei sein? Ich, ich, ich!
Es gibt 23 Kn&#246;delvarianten, unter anderem Press- und Kaskn&#246;del, Spinat-, Speck und Semmelkn&#246;del, Schwammerlkn&#246;del, Grammelkn&#246;del, Rauchkuchlkn&#246;del oder s&#252;&#223;e Germ-, Marillen- oder Zwetschgenkn&#246;del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_420" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.schmoekern-und-schmausen.de/wp-content/uploads/Kn&ouml;del.jpg"><img class="size-medium wp-image-420" title="Kn&ouml;del" src="http://www.schmoekern-und-schmausen.de/wp-content/uploads/Kn&ouml;del-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Kitzb&uuml;heler Alpen St. Johann in Tirol</p></div>
<p>Am 25. September findet in St. Johann/Tirol das vermutlich bekannteste Kn&ouml;delfest der Welt am l&auml;ngsten Kn&ouml;deltisch der Welt statt- und wer wird dabei sein? Ich, ich, ich!<br />
Es gibt 23 Kn&ouml;delvarianten, unter anderem Press- und Kaskn&ouml;del, Spinat-, Speck und Semmelkn&ouml;del, Schwammerlkn&ouml;del, Grammelkn&ouml;del, Rauchkuchlkn&ouml;del oder s&uuml;&szlig;e Germ-, Marillen- oder Zwetschgenkn&ouml;del und Schokoladenkn&ouml;del, wie soll man sich da nur entscheiden.<br />
Almabtrieb ist zu der Zeit wohl auch noch, wer wei&szlig;, vielleicht darf ich auf einer pr&auml;chtig geschm&uuml;ckten Kuh zu Tale reiten?<br />
Ich werde berichten, ob sich der Besuch lohnt.</p>
<p>Mehr Infos: <a href="http://www.knoedelfest.at/" target="_blank">www.knoedelfest.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schmoekern-und-schmausen.de/alms-auf-der-alm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt Pizzaboden</title>
		<link>http://www.schmoekern-und-schmausen.de/der-pizzabodentest/</link>
		<comments>http://www.schmoekern-und-schmausen.de/der-pizzabodentest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 10:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ines Alms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[Ofen]]></category>
		<category><![CDATA[Pizza]]></category>
		<category><![CDATA[Teig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmoekern-und-schmausen.de/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wer keinen eigenen Holzofen in der heimischen K&#252;che stehen hat, darf den Pizzavergleich mit der guten Pizzeria nebenan ruhig scheuen. Das Ergebnis ist traurig. Ich habe einmal in einer Pizzeria gearbeitet und dort eigenh&#228;ndig den Teig zubereitet. Daheim schmeckte der von dort mitgebrachte Teig 0-8-15. Um das Ergebnis auch ohne gro&#223;en Ofen zu optimieren, greife [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer keinen eigenen Holzofen in der heimischen K&uuml;che stehen hat, darf den Pizzavergleich mit der guten Pizzeria nebenan ruhig scheuen. Das Ergebnis ist traurig. Ich habe einmal in einer Pizzeria gearbeitet und dort eigenh&auml;ndig den Teig zubereitet. Daheim schmeckte der von dort mitgebrachte Teig 0-8-15. Um das Ergebnis auch ohne gro&szlig;en Ofen zu optimieren, greife ich nach und nach Tipps und Ger&uuml;chte um die perfekte Pizza auf und teste, was dran ist.<br />
Hier die Ergebnisse:</p>
<p>Test 1: Den Teig nicht gehen lassen.</p>
<p>Nahezu unmittelbar nach der Zubereitung kam der Teig aufs Blech. Fazit: Erstaunlicherweise ist der Unterschied zum aufgegangenen Teig nur marginal. Aber gut zu wissen, im Notfall kann man sich die Gehzeit also auch sparen.</p>
<p>Test 2: Unterhitze</p>
<p>Mit ein bisschen Gr&uuml;belei habe ich herausgefunden, dass es ideal ist, kurz vor Ende der Backzeit auf Unterhitze  umzustellen. Es ist eigentlich banal und brachte bisher den krossesten Boden und somit die beste Pizza zutage.</p>
<p>Test 3: Honig im Teig</p>
<p>Die Rezeptidee stammt von der <a href="http://www.bbc.co.uk/food/recipes/perfectpizzadough_72456" target="_blank">BBC</a>.<br />
Der Test steht noch aus, ist aber das n&auml;chste Mal f&auml;llig. Ich werde<br />
berichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schmoekern-und-schmausen.de/der-pizzabodentest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Buford: &#8220;Heat&#8221;</title>
		<link>http://www.schmoekern-und-schmausen.de/bill-buford-heat/</link>
		<comments>http://www.schmoekern-und-schmausen.de/bill-buford-heat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 21:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ines Alms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmoekern-und-schmausen.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[<p>
Normal ist das nicht. Bill Buford ist Literaturredakteur der Zeitschrift New Yorker und schmei&#223;t seinen Job, um in Italien als K&#252;chenlehrling anzuheuern. Das ist so spannend, lehrreich und authentisch, dass man als Leser am Ende meint, man k&#246;nne selber ein ganzes Schwein zerlegen und daraus wunderbare W&#252;rste und Gerichte kreiieren. Wieder einmal ein sch&#246;nes Beispiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ffffff;"><a href="http://www.schmoekern-und-schmausen.de/wp-content/uploads/Heat.jpg"></a><a href="http://www.schmoekern-und-schmausen.de/wp-content/uploads/Heat.jpg"><br />
</a><a href="http://www.schmoekern-und-schmausen.de/wp-content/uploads/Heat.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-391" title="Heat" src="http://www.schmoekern-und-schmausen.de/wp-content/uploads/Heat.jpg" alt="" width="115" height="170" /></a></span>Normal ist das nicht. Bill Buford ist Literaturredakteur der Zeitschrift <em>New Yorker</em> und schmei&szlig;t seinen Job, um in Italien als K&uuml;chenlehrling anzuheuern. Das ist so spannend, lehrreich und authentisch, dass man als Leser am Ende meint, man k&ouml;nne selber ein ganzes Schwein zerlegen und daraus wunderbare W&uuml;rste und Gerichte kreiieren. Wieder einmal ein sch&ouml;nes Beispiel daf&uuml;r, dass das wahre Leben die besten B&uuml;cher schreibt.</p>
<p>In deutscher &Uuml;bersetzung hei&szlig;t das Buch &#8220;Hitze&#8221;. Ich finde &#8220;Fieber&#8221; w&uuml;rde es besser treffen, denn das wird denjenigen packen, der das Kochen oder Italien liebt und dieses Buch zur Hand nimmt. Leseproben und noch mehr Infos: <a href="http://www.bill-buford.de/" target="_blank">www.bill-buford.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schmoekern-und-schmausen.de/bill-buford-heat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich trink Hugo, was trinkst du so?</title>
		<link>http://www.schmoekern-und-schmausen.de/ich-trink-hugo-was-trinkst-du-so/</link>
		<comments>http://www.schmoekern-und-schmausen.de/ich-trink-hugo-was-trinkst-du-so/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 14:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ines Alms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmoekern-und-schmausen.de/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Pixelio/Henrik G. Vogel</p>
<p>Hugo ist der neue Sprizz!</p>
<p>Was ist drin? &#8211; Wei&#223;weinschorle oder Prosecco mit Holunderbl&#252;tensirup, Limette und Pfefferminze (oder auch Melisse). Und nat&#252;rlich Eisw&#252;rfel. Die Zutaten f&#252;r sich sind nicht wirklich &#252;berraschend, aber die Kombination ist eine Offenbarung. Ich glaub die Minze macht&#8217;s.</p>
<p>Wo kommt er her? &#8211; aus S&#252;dtirol</p>
<p>Wieso hei&#223;t er so? &#8211; Wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_384" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.schmoekern-und-schmausen.de/wp-content/uploads/minze.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-384" title="minze" src="http://www.schmoekern-und-schmausen.de/wp-content/uploads/minze-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Pixelio/Henrik G. Vogel</p></div>
<p>Hugo ist der neue Sprizz!</p>
<p>Was ist drin? &#8211; Wei&szlig;weinschorle oder Prosecco mit Holunderbl&uuml;tensirup, Limette und Pfefferminze (oder auch Melisse). Und nat&uuml;rlich Eisw&uuml;rfel. Die Zutaten f&uuml;r sich sind nicht wirklich &uuml;berraschend, aber die Kombination ist eine Offenbarung. Ich glaub die Minze macht&#8217;s.</p>
<p>Wo kommt er her? &#8211; aus S&uuml;dtirol</p>
<p>Wieso hei&szlig;t er so? &#8211; Wenn ich das nur w&uuml;sste&#8230;.</p>
<p>Der Sommer kann kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schmoekern-und-schmausen.de/ich-trink-hugo-was-trinkst-du-so/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der letzte Skrei?</title>
		<link>http://www.schmoekern-und-schmausen.de/der-letzte-skrei/</link>
		<comments>http://www.schmoekern-und-schmausen.de/der-letzte-skrei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 16:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ines Alms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ines.alms.info/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[<p>Was ist Skrei? Norwegischer Winterkabeljau. Eine Delikatesse mit festem, wei&#223;em, fettarmem Fleisch, die man nur etwa zwei Monate im Jahr auf der Speisekarte der Spitzengastronomie findet.
Skrei bedeutet im Norwegischen „Wanderer“. Einmal im Jahr ereignet sich vor den Lofoten ein Naturschauspiel: Riesige Schw&#228;rme des Winterkabeljaus treffen nach einer 800 Kilometer langen Reise, die sie von der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist Skrei? Norwegischer Winterkabeljau. Eine Delikatesse mit festem, wei&szlig;em, fettarmem Fleisch, die man nur etwa zwei Monate im Jahr auf der Speisekarte der Spitzengastronomie findet.<br />
Skrei bedeutet im Norwegischen „Wanderer“. Einmal im Jahr ereignet sich vor den Lofoten ein Naturschauspiel: Riesige Schw&auml;rme des Winterkabeljaus treffen nach einer 800 Kilometer langen Reise, die sie von der Barentssee im Nordatlantik in die w&auml;rmeren Gew&auml;sser Norwegens f&uuml;hrt, vor den Lofoten ein, um zu laichen. Hier ist das Wasser dank dem Golfstrom w&auml;rmer als im arktischen Eismeer und bietet dadurch f&uuml;r die Fische optimale Voraussetzungen, um sich von Januar bis April fortzupflanzen. Danach treibt die Str&ouml;mung alle zur&uuml;ck ins Nordpolarmeer.</p>
<div id="attachment_361" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.schmoekern-und-schmausen.de/wp-content/uploads/Skrei.jpg"><img class="size-medium wp-image-361" title="Skrei" src="http://www.schmoekern-und-schmausen.de/wp-content/uploads/Skrei-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Der Skrei/Deutsche See</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schmoekern-und-schmausen.de/der-letzte-skrei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kohlenhydrate beg&#252;nstigen Diabetes</title>
		<link>http://www.schmoekern-und-schmausen.de/kohlenhydrate-beguenstigen-diabetes/</link>
		<comments>http://www.schmoekern-und-schmausen.de/kohlenhydrate-beguenstigen-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 14:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ines Alms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ines.alms.info/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine kohlenhydrathaltige, fettreiche Kost macht nicht nur dick, sondern beg&#252;nstigt auch Diabetes. Wie ein Forscherteam um Hadi Al-Hasani vom Deutschen Institut f&#252;r Ern&#228;hrungsforschung (DIfE) nun in einer Studie mit M&#228;usen erstmalig zeigte, sind es jedoch nicht die Fette, sondern die Kohlenhydrate, die die Insulin-produzierenden Zellen der Bauchspeicheldr&#252;se sch&#228;digen. In Verbindung mit einer fettreichen Ern&#228;hrung erh&#246;hen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine kohlenhydrathaltige, fettreiche Kost macht nicht nur dick, sondern beg&uuml;nstigt auch Diabetes. Wie ein Forscherteam um Hadi Al-Hasani vom Deutschen Institut f&uuml;r Ern&auml;hrungsforschung (DIfE) nun in einer Studie mit M&auml;usen erstmalig zeigte, sind es jedoch nicht die Fette, sondern die Kohlenhydrate, die die Insulin-produzierenden Zellen der Bauchspeicheldr&uuml;se sch&auml;digen. In Verbindung mit einer fettreichen Ern&auml;hrung erh&ouml;hen Kohlenhydrate den oxidativen Stress in den Zellen, lassen sie so schneller altern und damit auch fr&uuml;her sterben.</p>
<p>Untersuchungen der Insulin-produzierenden Zellen der M&auml;use zeigen, dass die aufgenommenen Kohlenhydrate die Aktivierung von 39 erst k&uuml;rzlich entdeckten Genen beeinflussen, die auch beim Menschen mit der Diabetesentstehung in Zusammenhang gebracht werden. Etwa 80 Prozent dieser Gene wurden st&auml;rker exprimiert, also verst&auml;rkt abgelesen. Dabei handelt es sich besonders um solche, die den oxidativen Stoffwechsel in den Mitochondrien stimulieren. Mitochondrien sind die &#8220;Energiekraftwerke&#8221; der Zellen.</p>
<p>&#8220;Die Ergebnisse k&ouml;nnen sicher nicht direkt in Ern&auml;hrungsempfehlungen umgewandelt werden, da eine kohlenhydratfreie, fettreiche Ern&auml;hrungsweise f&uuml;r Menschen nachteilig und auch nicht praktikabel ist&#8221;, sagt Koautor Joost. &#8220;Dennoch sollten wir in unseren Ern&auml;hrungsempfehlungen ein gr&ouml;&szlig;eres Gewicht auf die Effekte der Kohlenhydrate legen. Mit anderen Worten: Personen mit erh&ouml;htem Diabetes-Risiko sollten Vollkornbrot statt Wei&szlig;brot essen, da hierdurch ein schneller und &uuml;berm&auml;&szlig;iger Anstieg der Blutzuckerwerte vermieden werden kann.&#8221;</p>
<p><em>Quelle: Deutsches Institut f&uuml;r Ern&auml;hrungsforschung Potsdam-Rehbr&uuml;cke (DIfE)</em><br />
<strong><br />
Hintergrundinformationen:</strong></p>
<p>Rund jeder Zehnte in Deutschland hat Diabetes, t&auml;glich erkranken etwa 1000 Menschen neu. &Uuml;ber 90 Prozent leiden an einem Typ-2-Diabetes, bei dessen Entwicklung der Lebensstil eine gro&szlig;e Rolle spielt: Zu wenig Bewegung, &Uuml;bergewicht und Gene z&auml;hlen zu den Ursachen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schmoekern-und-schmausen.de/kohlenhydrate-beguenstigen-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walter Moers: &#8220;Ensel und Krete&#8221;</title>
		<link>http://www.schmoekern-und-schmausen.de/walter-moers-ensel-und-krete/</link>
		<comments>http://www.schmoekern-und-schmausen.de/walter-moers-ensel-und-krete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ines Alms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ines.alms.info/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wenn ich ein Buch geschrieben h&#228;tte, so w&#228;re es dieses gewesen.
Nirgends liegen die Aneinanderreihung von Klischees und der Bruch mit (literarischen) Konventionen so nah beieinander, sch&#252;tteln sich realer Alltag und Phantasie so innig die Hand.
Die Fhernhachenkinder Ensel und Krete verlaufen sich im gro&#223;en Buntb&#228;renwald. Dabei passieren ungeheuer viele ungeheure Dinge, mit einem Laubwolf, der Waldspinnenhexe, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ffffff;"><a href="http://www.schmoekern-und-schmausen.de/wp-content/uploads/ensel1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-305" title="ensel" src="http://www.schmoekern-und-schmausen.de/wp-content/uploads/ensel1.jpg" alt="" width="95" height="140" /></a></span>Wenn ich ein Buch geschrieben h&auml;tte, so w&auml;re es dieses gewesen.<br />
Nirgends liegen die Aneinanderreihung von Klischees und der Bruch mit (literarischen) Konventionen so nah beieinander, sch&uuml;tteln sich realer Alltag und Phantasie so innig die Hand.<br />
Die Fhernhachenkinder Ensel und Krete verlaufen sich im gro&szlig;en Buntb&auml;renwald. Dabei passieren ungeheuer viele ungeheure Dinge, mit einem Laubwolf, der Waldspinnenhexe, einem Strollentroll und vielen anderen Mitwirkenden.</p>
<p><strong>Leseprobe &#8211; &#8220;Du kannst mir mal die Schere sp&uuml;len&#8221;:</strong></p>
<p>&#8220;Du kannst mir mal die Schere sp&uuml;len&#8221; ist einer der gebr&auml;uchlichsten und zugleich drastischsten Kraftausdr&uuml;cke von Zamonien. Die in den atlantischen Fellk&auml;mmereien besch&auml;ftigten Scherensp&uuml;ler (sie waren damit besch&auml;ftigt, die l&auml;useverseuchten Yetihaare aus K&auml;mmen und Scheren zu sp&uuml;len) galten lange Zeit als der niedrigste Berufsstand Zamoniens. Jemanden als &#8220;Scherensp&uuml;ler&#8221; zu bezeichnen oder ihn aufzufordern, einem die Schere zu sp&uuml;len, war eine grobe Beleidigung.</p>
<p><strong>Leseprobe &#8211; &#8220;Hexen stehen immer zwischen Birken&#8221;:</strong></p>
<p>&#8220;Hexen stehen immer zwischen Birken&#8221;, fl&uuml;sterte Ensel. Das war eine dieser Weisheiten, die einem in der Kindheit von gleichaltrigen Freunden vermittelt wurden. Ensel hatte diese Auskunft von seinem Kumpel Henny von Hecken erhalten, von dem auch die Information stammte, da&szlig; die kleinen Fhernhachen in Tulpen wachsen. Er wu&szlig;te selber nicht genau, warum er ausgerechnet in dieser Situation dieses Wissen an Krete weiterreichte, wahrscheinlich wollte er damit sagen, da&szlig; Hexen sich nicht in hohlen Baumst&auml;mmen aufhalten k&ouml;nnen, wenn sie st&auml;ndig zwischen Birken herumstehen m&uuml;ssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schmoekern-und-schmausen.de/walter-moers-ensel-und-krete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingwerwasser deluxe</title>
		<link>http://www.schmoekern-und-schmausen.de/ingwerwasser-deluxe/</link>
		<comments>http://www.schmoekern-und-schmausen.de/ingwerwasser-deluxe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 17:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ines Alms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ines.alms.info/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[<p>Und was ist mit Tee? Hier ein aufgepepptes Universalrezept &#8211; schmeckt hei&#223; serviert an kalten Tagen und kalt serviert an hei&#223;en Tagen:</p>
<p>1 Liter Wasser mit einem babyfaustgro&#223;en St&#252;ck Ingwer und ein bisschen Zucker aufkochen. In eine gro&#223;e Teekanne mit einer Handvoll Pfefferminze und einer geachtelten, unbehandelten Zitrone (wahlweise Limetten) aufgie&#223;en. Einen ordentlichen Schuss Licor 43 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und was ist mit Tee? Hier ein aufgepepptes Universalrezept &#8211; schmeckt hei&szlig; serviert an kalten Tagen und kalt serviert an hei&szlig;en Tagen:</p>
<p><strong>1 Liter Wasser</strong> mit einem babyfaustgro&szlig;en St&uuml;ck <strong>Ingwer </strong>und ein bisschen <strong>Zucker </strong>aufkochen. In eine gro&szlig;e Teekanne mit einer Handvoll <strong>Pfefferminze </strong>und einer geachtelten, unbehandelten <strong>Zitrone </strong>(wahlweise Limetten) aufgie&szlig;en. Einen ordentlichen Schuss <strong>Licor 43 </strong>dazugeben (alternativ k&ouml;nnte ich mir auch 1/2 Vanilleschote vorstellen). Finito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schmoekern-und-schmausen.de/ingwerwasser-deluxe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lisa Lutz: &#8220;Little Miss Undercover&#8221;</title>
		<link>http://www.schmoekern-und-schmausen.de/lisa-lutz-little-miss-undercover/</link>
		<comments>http://www.schmoekern-und-schmausen.de/lisa-lutz-little-miss-undercover/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 14:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ines Alms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ines.alms.info/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es ist nicht einfach, in eine Detektivfamilie hineingeboren zu sein, vor allem nicht, wenn man schon bei den kleinsten Verdachtsmomenten &#8211; wie einem neuen Liebhaber &#8211; von Vater, Mutter &#38; Co. auf Schritt und Tritt beschattet wird. Und diese lieben Verwandten schrecken weder vor Wanzen, verkehrswidrigen Verfolgungsjagden noch subtilen Rund-um-die-Uhr-Observationen zur&#252;ck. F&#252;r Isabel Spellman Grund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ffffff;"><a href="http://www.schmoekern-und-schmausen.de/wp-content/uploads/undercover.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-249" title="Undercover" src="http://www.schmoekern-und-schmausen.de/wp-content/uploads/undercover.jpg" alt="" width="130" height="221" /></a></span>Es ist nicht einfach, in eine Detektivfamilie hineingeboren zu sein, vor allem nicht, wenn man schon bei den kleinsten Verdachtsmomenten &#8211; wie einem neuen Liebhaber &#8211; von Vater, Mutter &amp; Co. auf Schritt und Tritt beschattet wird. Und diese lieben Verwandten schrecken weder vor Wanzen, verkehrswidrigen Verfolgungsjagden noch subtilen Rund-um-die-Uhr-Observationen zur&uuml;ck. F&uuml;r Isabel Spellman Grund genug, aus dem Traditionsgesch&auml;ft auszusteigen. Doch auch da m&ouml;chte die Bagage noch ein W&ouml;rtchen mitreden&#8230;</p>
<p>Liest sich dank vielen Dialogen und skurrilen Ideen in einem Rutsch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schmoekern-und-schmausen.de/lisa-lutz-little-miss-undercover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was taugt Trennkost?</title>
		<link>http://www.schmoekern-und-schmausen.de/trennkost/</link>
		<comments>http://www.schmoekern-und-schmausen.de/trennkost/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 22:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ines Alms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ines.alms.info/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Hay&#8217;sche Trennkost, die ihren Namen von ihrem Begr&#252;nder Dr. Howard Hay erhielt, spricht sich daf&#252;r aus, Proteine und Kohlenhydrate nicht zeitgleich, sondern zeitlich getrennt voneinander aufzunehmen.
Nach Hay ist die &#220;bers&#228;uerung des K&#246;rpers die wichtigste Krankheitsursache. Zu dieser kommt es nach seiner Theorie</p>

durch gleichzeitige Aufnahme von Proteinen und Kohlenhydraten, da diese nach Ansicht von Hay [...]]]></description>
